Beden Tablosu
| BİKİNİ ÜSTÜ | |||||
|
SIZE |
GÖĞÜS (in) | GÖĞÜS (cm) | CUP | UK SIZE | |
| XS | 30-32 | 76-82 | AA-A | 6 | |
| S | 32-34 | 82-86 | A-B | 8 | |
| M | 34-36 | 86-91 | B-C | 10 | |
| L | 36-38 | 91-96 | D-DD | 12 | |
| XL | 38-40 | 96-102 | DD-E | 14 | |
| BİKİNİ ALTI | |||||
|
SIZE |
BEL (in) | BEL (cm) | KALÇA (in) | KALÇA (cm) | UK SIZE |
| XS | 24-26 | 60-66 | 34-36 | 83-88.5 | 6 |
| S | 26-28 | 66-71 | 36-38 | 88.5-93.5 | 8 |
| M | 28-30 | 71-76 | 38-40 | 93.5-99 | 10 |
| L | 30-32 | 76-81 | 40-42 | 99-104 | 12 |
| XL | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 104-109 | 14 |
| TEK PARÇA MAYO | |||||
|
SIZE |
GÖĞÜS (in) | GÖĞÜS (cm) | CUP SIZE | KALÇA (in) | KALÇA (cm) |
| XS | 30-32 | 76-82 | A-B | 34-36 | 83-88.5 |
| S | 32-34 | 82-86 | B-C | 36-38 | 88.5-93.5 |
| M | 34-36 | 86-91 | C-D | 38-40 | 93.5-99 |
| L | 36-38 | 91-96 | D-DD | 40-42 | 99-104 |
| XL | 38-40 | 96-102 | DD-E | 42-44 | 104-109 |
| ÜLKELERE GÖRE | |||||
|
|
XS | S | M | L | XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Nasıl Ölçü Alınır:
Göğüs (Bust):
Göğsünüzün en dolgun noktasından, sütyen olmadan yumuşak mezura ile ölçüm yapın. Mezuranın gevşek ve sıkı olmamasına dikkat edin. Rehberimizde gösterildiği gibi göğüs ölçünüzü belirleyin.
Bel (Waist):
Rehberimize danışarak, belinizin en ince kısmından ölçüm yapın. Mezuranın yere paralel olmasına ve vücudunuzla mezura arasına bir parmağınızın sığabileceği kadar boşluk bırakarak daha rahat bir uyum sağlayın.
Kalça (Hips):
Kalça ve poponuzun en dolgun/geniş kısmından, mezuranın yere paralel olacak şekilde ölçüm yapın.
Not:
Eğer ölçüleriniz iki beden arasında kalıyorsa, en iyi uyum için bir beden büyük almanızı öneririz. Ayrıca her ürün sayfasındaki detaylı bilgileri inceleyebilir veya beden konusunda uzman ekibimizle iletişime geçmek için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.